| Característica | Atualizar Destaques | Benefícios |
|---|---|---|
| Toque de alta precisão | Multi-touch e suporte a gestos, resposta mais rápida, menos erros | Melhora a experiência e a satisfação do usuário |
| Auto-serviço | Navegação de produtos, recomendações personalizadas, promoções, pagamentos | Otimiza a eficiência das lojas e aumenta as vendas |
| Compatibilidade do sistema | Suporta Android e Windows | Integração perfeita com POS, CRM e sistemas de pagamento |
| Análise Dados | Acompanhamento e relatórios do comportamento do cliente em tempo real | Marketing orientado por dados e decisões operacionais |
| Fiabilidade | Hardware de nível industrial e software otimizado | Uso de alta frequência a longo prazo com inatividade mínima |
| Gestão Remota | Monitoramento remoto, atualizações e diagnósticos | Melhora a eficiência e reduz os custos laborais |
| Cenário | Aplicação Funcional | Benefícios |
|---|---|---|
| Shoppings/Lojas Flagship | Navegação rápida do produto, recomendações personalizadas, displays interativos | Melhora a experiência do cliente e o tempo de permanência |
| Supermercados/Lojas Conveniência | Self-checkout, programas de fidelidade, interação promocional | Aumenta a eficiência e satisfação do shopping |
| Aeroportos/Estações | Auto-ticketing, serviços info, wayfinding | Reduz filas e melhora a conveniência do passageiro |
Clique para ler os detalhes do produto e aprender sobre suas características funcionais e desempenho real.
📖Leia o produto